Цифровой бинокулярный микроскоп
Цифровой бинокулярный микроскоп предназначен для визуальных микроскопических исследований, а также для сохранения исследований в фото- и видеоформатах. Для вывода изображения на внешний экран микроскоп следует подключать к компьютеру через разъем USB, также потребуется установка специальной программы (в комплекте).
Цифровой микроскоп дает возможность:
- изучать исследуемый объект не одному учащемуся, а всему классу одновременно;
- изучать объект в динамике.
Комплект поставки:
| Наименование | Количество |
| Микроскоп бинокулярный ХS-910 | 1 шт. |
| Цифровая USB-камера | 1 шт. |
| Методические рекомендации по проведению биологических исследований с использованием цифрового микроскопа | 1 шт. |
Технические характеристики микроскопа
| Характеристика | Значение |
| Окуляры | WF 10X, 16Х |
| Объективы | 4х; 10х; 40х; 100х |
| Увеличение | 40х-1600х |
| Источник света | Галогеновая лампа 6В, 20Вт |
| Габаритные размеры (без упаковки) | 210х160х360 мм |
| Масса | 4,1 кг |
Технические характеристики цифровой USB-камеры
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры (в упаковке) | 140х95х60 мм |
| Масса | 0,3 кг |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Количество фотоприемных элементов | 2 МП |
| Размер сенсора | 1/2,7" |
| Размер пикселя | 3х3 μm |
| Формат видео и частота кадров | 25 кадров/с при 1920х1080 30 кадров/с при 1280х1024 30 кадров/с при 1280х720 |
| Электропитание | USB 2.0 |
| Корпус | Анодированный металлический, черный |
| Длина USB-кабеля | 150 мм |
| Совместимость с ОС | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32&64 bit) |


