Набор реактивов предназначен для проведения лабораторных, практических работ и демонстраций в 5–11 классах по курсу биологии на базовом и углублённом уровнях. Набор реактивов по биологии может быть использован в общеобразовательных учебных заведениях, а также в учреждениях дополнительного образования детей.
Включает 47 наименований готовых к использованию реактивов, в т.ч. 23 раствора (4 кислоты, 5 гидроксидов, 8 солей, 6 органических веществ), а также 16 твердых неорганических веществ и 8 твердых органических веществ.
Общее количество флаконов в наборе - 54, в т.ч. 6 флаконов по 250 мл, 12 флаконов по 100 мл и 36 флаконов по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах.
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм 400 х 300 х 165
Масса, не более, кг 5,0
Состав набора:
№ п/п | Наименование реактива (концентрация раствора, агрегатное состояние) | Кол-во флаконов | Кол-во вещества |
Жидкие вещества и растворы |
|||
Неорганические и органические кислоты |
|||
1. | Азотная кислота, 5% раствор | 1 шт. | 100 мл |
2. | Соляная кислота, 10% раствор | 2 шт. | 350 мл |
3. | Аскорбиновая кислота, 0,1% раствор | 1 шт. | 50 мл |
4. | Лимонная кислота, 0,1 М раствор | 1 шт. | 50 мл |
Гидроксиды, простые и сложные неорганические вещества |
|||
5. | Гидроксид калия, 10% раствор | 1 шт. | 50 мл |
6. | Гидроксид натрия, 10% раствор | 2 шт. | 200 мл |
7. | Аммиак 10% раствор | 1 шт. | 50 мл |
8. | Раствор йода (в KJ), 0,5% | 2 шт. | 350 мл |
9. | Пероксид водорода, 3% раствор | 1 шт. | 100 мл |
Соли |
|||
10. | Ацетат свинца (II) 5% раствор | 1 шт. | 100 мл |
11. | Нитрат калия 1М раствор | 1 шт. | 50 мл |
12. | Нитрат кальция 1М раствор | 1 шт. | 50 мл |
13. | Сульфат железа (II) 5% раствор | 1 шт. | 50 мл |
14. | Сульфат меди (II) 5% раствор | 1 шт. | 250 мл |
15. | Тиоцианат калия 1% раствор | 1 шт. | 50 мл |
16. | Хлорид железа (III) 5% раствор | 1 шт. | 100 мл |
17. | Хромат калия 5% раствор | 1 шт. | 50 мл |
Органические вещества |
|||
18. | Глицерин, 10% раствор | 1 шт. | 50 мл |
19. | Спирт изопропиловый, 70% раствор | 2 шт. | 200 мл |
20. | Метиленовый синий, 0,1% водный раствор | 1 шт. | 50 мл |
21. | Фуксин, карболовый раствор | 1 шт. | 10 мл |
22. | Эозин, 1% водный раствор | 1 шт. | 100 мл |
23. | Спирт этиловый | 3 шт. | 750 мл |
Твердые неорганические вещества |
|||
24. | Ацетат меди (II) | 1 шт. | 10 г |
25. | Бромная вода, навеска для приготовления (0,62 г бромида калия KBr и 0,17 г бромата калия KBrO3) | 1 шт. | 0,8 г |
26. | Гидрокарбонат натрия | 1 шт. | 10 г |
27. | Гидроксид меди (II) | 1 шт. | 40 г |
28. | Гидроксид натрия | 1 шт. | 35 г |
29. | Гидрофосфат натрия | 1 шт. | 5 г |
30. | Карбонат кальция | 1 шт. | 40 г |
31. | Нитрат свинца (II) | 1 шт. | 20 г |
32. | Оксид кальция | 1 шт. | 5 г |
33. | Сера | 1 шт. | 20 г |
34. | Сульфат аммония | 1 шт. | 25 г |
35. | Сульфат меди (II) 5-водный | 1 шт. | 45 г |
36. | Уголь активированный | 1 шт. | 12 г |
37. | Фосфатно-солевой буфер | 1 шт. | 3 табл. |
38. | Хлорид калия | 1 шт. | 40 г |
39. | Хлорид натрия | 2 шт. | 60 г |
Твердые органические вещества |
|||
40. | Краска Тильманса | 1 шт. | 1 г |
41. | Глюкоза | 1 шт. | 12 г |
42. | Крахмал | 1 шт. | 40 г |
43. | Лактоза | 1 шт. | 5 г |
44. | Сахароза | 1 шт. | 100 г |
45. | Флороглюцин | 1 шт. | 1,5 г |
46. | Фруктоза | 1 шт. | 5 г |
47. | Судан III | 1 шт. | 1 г |